| 型号 | BMF24750P | |
|---|---|---|
| 类型 | 25.6V750Ah | |
| 电池类型 | LiFePO4 | |
| 手机 | 150Ah 电池 | |
| 组合方式 | 5PCS | |
| 容量 | 750Ah | |
| 标称体积 | 19.2KWh | |
| 额定电压 | 25.6V | |
| 过充保护电压 | 29.2V | |
| 放电截止电压 | 20V | |
| 标准充电电流 | 150A | |
| 标准放电电流(持续) | 150A | |
| 最大持续充电电流 | 200A | |
| 最大连续放电电流 | 750A | |
| IP等级 | IP54 | |
| 重量 | 442Kg(包括配重) | |
| 电池尺寸(mm) | 921(长)x 362(宽)x 787(高) | |
| 循环寿命 | 十次 | |
| 自放电率 | <4% | |
| 工作温度 | 收费 | 0℃〜55℃ |
| 放 | - 20℃〜60℃ | |
| 储存温度(SOC>60%) | 25℃ | |
| 证书 | UN38.3 | |
| 保修时间 | 5 年或 10,000 小时,以先到者为准 | |
HIITIO®成立于2018年,由和诚电气引进成熟的研发团队,专业生产用于电动汽车、太阳能系统和储能应用的高压直流电气设备。
解决方案
WhatsApp us
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂
已发布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика
下载我们的目录