| 型号 | BMF36808P | |
|---|---|---|
| 类型 | 38.4V808Ah | |
| 电池类型 | LiFePO4 | |
| 手机 | 202Ah 电池 | |
| 组合方式 | 4PCS | |
| 容量 | 808Ah | |
| 标称体积 | 31.02KWh | |
| 额定电压 | 38.4V | |
| 过充保护电压 | 43.8V | |
| 放电截止电压 | 30V | |
| 标准充电电流 | 200A | |
| 标准放电电流(持续) | 202A | |
| 最大持续充电电流 | 200A | |
| 最大连续放电电流 | 808A | |
| IP等级 | IP54 | |
| 重量 | 907Kg±10%(含配重) | |
| 电池尺寸(mm) | 976(长)x 413(宽)x 787(H) | |
| 循环寿命 | 十次 | |
| 自放电率 | <4% | |
| 工作温度 | 收费 | 0℃〜55℃ |
| 放 | - 20℃〜60℃ | |
| 存储温度(SOC>60%) | 25℃ | |
| 证书 | UN38.3 | |
| 保修时间 | 5 年或 10,000 小时,以先到者为准 | |
HIITIO®成立于2018年,由和诚电气引进成熟的研发团队,专业生产用于电动汽车、太阳能系统和储能应用的高压直流电气设备。
解决方案
WhatsApp us
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂
已发布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика
下载我们的目录