主要联系方式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大开关电压 | 2500VDC | 额定电流 | 600A | ||||
联络安排 | SPST-NO | 接触电压降 | ≤0.12V(600A时) | ||||
限制短时电流 | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | ||||||
电气寿命(阻性负载) | 2000VDC型号 | 2500VDC型号 | |||||
400A2000VDC 300次,仅断路 600A 2000VDC 200次,仅断路 |
400A2500VDC 300次,仅断路 600A 2500VDC 200次,仅断路 |
||||||
最大断路电流(阻性负载) | 2000A1000VDC 1ops;1000A1500VDC 1ops | ||||||
过载断路(阻性负载) | 1000A 900VDC 100次操作 | ||||||
短路电流耐受 | 8000A(5ms)无烟无火 | ||||||
特性数据 | |||||||
介电强度 | 主触点与线圈之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 绝缘电阻 | 主触点与线圈之间(初始) | ≥1000MQ(2500VDC) | ||
断开主触头之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 断开主触头之间(初始) | ≥1000MQ(2500VDC) | ||||
抗冲击 | 功能 | 20g半正弦波11ms | 抗振性 | 功能 | 5.79g(10~2000Hz,随机) | ||
有害 | 50g | 半正弦波 6ms | |||||
操作时间 | 最大:50毫秒 | 机械寿命 | 2*10⁵ 次(操作) | ||||
推出日期 | 最大:30毫秒 | 重量 | 大约1300g | ||||
线圈数据 | |||||||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||
吸合电压 | ≤9VDC | ≤18VDC | ≤36VDC | ||||
压差电压 | ≥1,2VDC | ≥2,4VDC | ≥4.8VDC | ||||
额定工作功率 | 约 60W(启动);5.4W(保持) | 约 60W(启动);5.4W(保持) | 约 60W(启动);5.4W(保持) | ||||
最大允许电压 | 16VDC | 32VDC | 64VDC |
主要联系方式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大开关电压 | 2500VDC | 额定电流 | 600A | |||||
联络安排 | SPST-NO | 接触电压降 | ≤0.12V(600A时) | |||||
限制短时电流 | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
电气寿命(阻性负载) | 2000VDC型号 | 2500VDC型号 | ||||||
400A2000VDC 300次(操作),仅断路 600A 2000VDC 200次(操作),仅断路 |
400A2500VDC 300次(操作),仅断路 600A 2500VDC 200次(操作),仅断路 |
|||||||
最大断路电流(阻性负载) | 2000A1000VDC 1次(操作);1000A1500VDC 1次(操作) | |||||||
过载断路(阻性负载) | 1000A 900VDC 100次(操作) | |||||||
短路电流耐受 | 8000A(5ms)无烟无火 | |||||||
特性数据 | ||||||||
介电强度 | 主触点与线圈之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 绝缘电阻 | 主触点与线圈之间(初始) | ≥1000MΩ(2500VDC) | |||
断开主触头之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 断开主触头之间(初始) | ≥1000MΩ(2500VDC) | |||||
抗冲击 | 功能 | 20g半正弦波11ms | 抗振性 | 功能 | 5.79克(10~2000Hz,随机) | |||
有害 | 50g | 半正弦波 6ms | ||||||
操作时间 | 最大:50毫秒 | 机械寿命 | 2*10⁵ 次(操作) | |||||
推出日期 | 最大:30毫秒 | 重量 | 大约1300g | |||||
线圈数据 | ||||||||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
吸合电压 | ≤9VDC | ≤18VDC | ≤36VDC | |||||
压差电压 | ≥1.2VDC | ≥2.4VDC | ≥4.8VDC | |||||
额定工作功率 | 约60W(启动); 5.4W(保持) |
约60W(启动); 5.4W(保持) |
约60W(启动); 5.4W(保持) |
|||||
最大允许电压 | 16VDC | 32VDC | 64VDC |
主要联系方式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大开关电压 | 2500VDC | 额定电流 | 600A | |||||
联络安排 | SPST-NO | 接触电压降 | ≤0.12V(600A时) | |||||
限制短时电流 | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
电气寿命(阻性负载) | 2000VDC型号 | 2500VDC型号 | ||||||
400A 2000VDC 300次(操作),仅断路 600A 2000VDC 200次(操作),仅断路 |
400A 2500VDC 300次(操作),仅断路 600A 2500VDC 200次(操作),仅断路 |
|||||||
最大断路电流(阻性负载) | 2000A 1000VDC 1次(操作);1000A 1500VDC 1次(操作) | |||||||
过载断路(阻性负载) | 1000A 900VDC 100次(操作) | |||||||
短路电流耐受 | 8000A(5ms)无烟无火 | |||||||
特性数据 | ||||||||
介电强度 | 断开主触头之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 绝缘电阻 | 断开主触头之间(初始) | ≥1000MΩ(2500VDC) | |||
主触头与辅助触头之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 主触头与辅助触头之间(初始) | ≥1000MΩ(2500VDC) | |||||
抗冲击 | 功能 | 20g半正弦波11ms | 抗振性 | 功能 | 5.79克(10~2000Hz,随机) | |||
有害 | 50g | 半正弦波 6ms | ||||||
操作时间 | 最大:50毫秒 | 机械寿命 | 2*10⁵ 次(操作) | |||||
推出日期 | 最大:30毫秒 | 重量 | 大约1300g | |||||
线圈数据 | ||||||||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
吸合电压 | ≤9VDC | ≤18VDC | ≤36VDC | |||||
压差电压 | ≥1.2VDC | ≥2.4VDC | ≥4.8VDC | |||||
额定工作功率 | 约60W(启动); 5.4W(保持) |
约60W(启动); 5.4W(保持) |
约60W(启动); 5.4W(保持) |
|||||
最大允许电压 | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
辅助接触数据 | ||||||||
辅助联络安排 | SPST-NO | 辅助触点范围 | 100mA/8VDC~2A/30VDC | |||||
辅助接触电阻 | ≤200mΩ(100mA时) |
主要联系方式 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大开关电压 | 2500VDC | 额定电流 | 600A | |||||
联络安排 | SPST-NO | 接触电压降 | ≤0.12V(600A时) | |||||
限制短时电流 | 700A:10min;1000A:60s;1600A:10s;3000A:1s | |||||||
电气寿命(阻性负载) | 2000VDC型号 | 2500VDC型号 | ||||||
400A 2000VDC 300次(操作),仅断路 600A 2000VDC 200次(操作),仅断路 |
400A 2500VDC 300次(操作),仅断路 600A 2500VDC 200次(操作),仅断路 |
|||||||
最大断路电流(阻性负载) | 2000A 1000VDC 1次(操作);1000A 1500VDC 1次(操作) | |||||||
过载断路(阻性负载) | 1000A 900VDC 100次(操作) | |||||||
短路电流耐受 | 8000A(5ms)无烟无火 | |||||||
特性数据 | ||||||||
介电强度 | 断开主触头之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 绝缘电阻 | 断开主触头之间(初始) | ≥1000MΩ(2500VDC) | |||
主触头与辅助触头之间(初始) | ≥5000VAC(1分钟) | 主触头与辅助触头之间(初始) | ≥1000MΩ(2500VDC) | |||||
抗冲击 | 功能 | 20g半正弦波11ms | 抗振性 | 功能 | 5.79克(10~2000Hz,随机) | |||
有害 | 50g | 半正弦波 6ms | ||||||
操作时间 | 最大:50毫秒 | 机械寿命 | 2*10⁵ 次(操作) | |||||
推出日期 | 最大:30毫秒 | 重量 | 大约1300g | |||||
线圈数据 | ||||||||
额定电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
吸合电压 | ≤9VDC | ≤18VDC | ≤36VDC | |||||
压差电压 | ≥1.2VDC | ≥2.4VDC | ≥4.8VDC | |||||
额定工作功率 | 约60W(启动); 5.4W(保持) |
约60W(启动); 5.4W(保持) |
约60W(启动); 5.4W(保持) |
|||||
最大允许电压 | 16VDC | 32VDC | 64VDC | |||||
辅助接触数据 | ||||||||
辅助联络安排 | SPST-NO | 辅助触点范围 | 100mA/8VDC~2A/30VDC | |||||
辅助接触电阻 | ≤200mΩ(100mA时) |
HCF600-2500 尺寸-1
HCF600-2500 尺寸-2
HCF600-2500 尺寸-3
HCF600-2500 尺寸-4
WhatsApp us
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂
已发布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика
下载我们的目录