图片 | 型号 | 类型 | 小包装 | 电路图 | 阻断电压 (V) | 电流(A) | 导通电阻 (mΩ) | 最高温度 (℃) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | 易包装 2B | 3级 | 650 | 100 | 150 | ||||
IGBT | 34mm | 半桥 | 1200 | 100 | |||||
IGBT | 34mm | 半桥 | 1700 | 100 | |||||
IGBT | 经济型PIM2 | 六包 | 1200 | 100 | 150 | ||||
IGBT | 经济型包装3 | PIM | 1200 | 100 | |||||
IGBT | 易包装 2B | 3级 | 650 | 150 | 150 | ||||
IGBT | 34mm | 半桥 | 1200 | 150 | |||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 150 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1700 | 200 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1700 | 200 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 300 | 175 | ||||
IGBT | 经济型 | 半桥 | 1700 | 300 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 450 | 175 | ||||
IGBT | 经济型 | 半桥 | 1200 | 450 | 175 | ||||
IGBT | 经济型 | 半桥 | 1200 | 450 | 175 | ||||
IGBT | 经济型 | 半桥 | 1700 | 450 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1700 | 500 | 175 | ||||
IGBT | 经济型PIM3 | 六包 | 1200 | 50 | 150 | ||||
IGBT | 经济型包装3 | PIM | 1200 | 50 | |||||
IGBT | 62mm | 半桥 | 1200 | 600 | 175 |
WhatsApp us
多年经验
国家和地区
科瑞客户
㎡制造工厂