凭借我们高效的 PCS(电源转换系统)
高度集成的预装设计
模块化设计
自我诊断功能
自我修复功能
高防护结构设计
级联保护
C4级防腐
系统和包级防火
基于AI的智能监控
远程监控平台
HIITIO 专门生产用于电动汽车、太阳能系统和储能应用的高压直流电气设备。
中国浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南开发区知行路1125号 311215
电子邮箱: sales@hiitio.com
HIITIO®成立于2018年,由和诚电气引进成熟的研发团队,专业生产用于电动汽车、太阳能系统和储能应用的高压直流电气设备。
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂
| 产品型号 | HD00CC-0200 |
| 模块 | 1P16S |
| 电池组 | 1P224S |
| 标准电压 | 716.8V |
| 箱 | 0.5CP |
| 电压范围 | 600~810Vds |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 1150×1220×2450mm |
| 重量 | 2100kg |
| 实践应用 | 户外 |
| 工作温度范围 | -30~50℃ (>45℃系列) |
| 工作湿度 | 0~95%(无凝露) |
| 热管理 | 强制风冷 |
| 防护等级 | IP55 |
| 防腐等级 | C4 |
| 外场通讯 |
CAN2.0\以太网 |
| 通讯协议 | Modbus TCP |
| 低气压 | 5000m (>2000m 正面) |
| 产品型号 | HD-00BP-0232/2h-LN |
| 模块 | 1P52S |
| 电池组 | 1P416S |
| 标准电压 | 1331.2VDC |
| 箱 | 0.5P@25℃ |
| 电压范围 | 1123.2~149 7.6VDC |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 1300×1320×2338mm |
| 重量 | ≈3.8T |
| 电池容量 | 372.7千瓦时 |
| 工作温度范围 | -40〜50℃ |
| 工作湿度 | 0~95% (非冷凝) |
| 冷却方式 | 液体冷却 |
| 防护等级 | 容器:IP55 电池组:IP67 |
| 防腐等级 | C4(最高可达 C5) |
| 外场通讯 | CAN\以太网\RS485 |
| 低气压 | 5000m (>2000m需减少使用) |
| 系统寿命 | 6000次(≤0.5P@25℃) |
| 产品模式 | HD-P280-116FA | 产品模式 | HD-P280-124FA | 产品模式 | HD-P280-212FA |
| 细胞类型 | 3.2V 280Ah 磷酸铁锂电池 | 细胞类型 | 3.2V 280Ah 磷酸铁锂电池 | 细胞类型 | 3.2V 280Ah 磷酸铁锂电池 |
| 额定电压 | 51.2V | 额定电压 | 76.8V | 额定电压 | 38.4V |
| 额定容量 | 280Ah | 额定容量 | 280Ah | 额定容量 | 560Ah |
| 标称能量 | 14.336KW | 标称能量 | 21.504KW | 标称能量 | 21.504KW |
| 冷却方式 | 风冷冷却 | 冷却方式 | 风冷冷却 | 冷却方式 | 风冷冷却 |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 450×680×238mm | 外形尺寸(宽x深x高) | 450×982×238mm | 外形尺寸(宽x深x高) | 450×982×238mm |
| 重量 | 105Kg | 重量 | 145Kg | 重量 | 145Kg |
| 产品型号 | HD-P280-152LA |
| 细胞类型 | 3.2V 280Ah 磷酸铁锂电池 |
| 额定电压 | 166.4V |
| 额定容量 | 280Ah |
| 标称能量 | 46.6KWh |
| 冷却方式 | 智能 液冷 |
| 重量 | 330Kg |
| 尺寸(WxDxH) | 1105×800×240mm |
已发布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика