图片 | 型号 | 类型 | 小包装 | 电路图 | 阻断电压 (V) | 电流(A) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | E/E2:190×140×38 | 断路器 | 3300 | 1000 | |||
IGBT | 尺寸: 140×130×38 | 单开关 | 3300 | 1000 | |||
IGBT | A/A2:190×140×48 | 单开关 | 4500 | 1200 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | 单开关 | 4500 | 1200 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | 单开关 | 3300 | 1500 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | 单开关 | 3300 | 1500 | |||
IGBT | 前/后:140×130×38 | 单开关 | 1700 | 1600 | |||
IGBT | 尺寸: 140×130×38 | 单开关 | 3300 | 1600 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | 单开关 | 2400 | 1700 | |||
IGBT | 尺寸:140×73×38 | 单开关 | 6500 | 250 | |||
IGBT | 尺寸:140×73×38 | 半桥 | 3300 | 250 | |||
IGBT | E/E2:190×140×38 | 单开关 | 1700 | 3600 | |||
IGBT | X1:144×100×40 | 半桥 | 3300 | 450 | |||
IGBT | 箱体尺寸:160×130×38 | 双开关 | 3300 | 500 | |||
IGBT | A/A2:190×140×48 | 单开关 | 6500 | 750 | |||
IGBT | 尺寸:140×130×48 | 半桥 | 6500 | 750 | |||
IGBT | 尺寸:140×130×48 | 单开关 | 4500 | 800 |
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂