图片 | 型号 | 类型 | 小包装 | 电路图 | 阻断电压 (V) | 电流(A) | 导通电阻 (mΩ) | 最高温度 (℃) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC/Si混合物 | 易2B | 全国人民代表大会 | 1200 | 100 | 9.5 | 175 | |||
SiC | HPD | FT:三相 | 1200 | 600 | 2.5 | 175 | |||
SiC | HPD | FT:三相 | 1200 | 600 | 2 | 175 | |||
SiC | HPD | FT:三相 | 1400 | 800 | 2.3 | 175 | |||
SiC | HPD | FT:三相 | 1400 | 600 | 3.2 | 175 | |||
SiC | 易2B | 断路器 | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
SiC | 易2B | 断路器 | 1200 | 200 | 3.9 | 175 | |||
SiC | 易1B | FT:三相 | 1200 | 150 | 5.5 | 175 | |||
SiC | 易1B | 半桥 | 1200 | 150 | 6.2 | 175 | |||
SiC | 易2B | 半桥 | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
SiC | 易2B | 半桥 | 1200 | 200 | 6 | 175 | |||
SiC | 易2B | 半桥 | 1200 | 160 | 7.5 | 175 | |||
SiC | 易1B | FT:三相 | 1200 | 150 | 9 | 175 | |||
SiC | 易1B | 半桥 | 1200 | 100 | 10.1 | 175 | |||
SiC | 62mm | 半桥 | 1200 | 200 | 8.48 | 175 | |||
SiC | 经济型双 3A | 半桥 | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | 经济型双人 3B | 半桥 | 1200 | 300 | 6.1 | 175 | |||
SiC | 62mm | 半桥 | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | 经济型双 3A | 半桥 | 1700 | 300 | 6.7 | 175 | |||
SiC | 经济型双人 3B | 半桥 | 1700 | 400 | 4.5 | 175 |
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂