| 型号 | BMF48105P | BMF48150P | BMF48230P |
|---|---|---|---|
| 类型 | 51.2V105Ah | 51.2V150Ah | 51.2V230Ah |
| 额定电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 额定容量 | 105Ah | 150Ah | 230Ah |
| 效率 | > 96% | > 96% | > 96% |
| 电池类型 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| 充电电压 | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| 标准充电电流 | 21A | 30A | 46A |
| 最大连续充电电流 | 200A | 250A | 250A |
| 标准放电电流 | 52.5A | 75A | 115A |
| 最大连续放电电流 | 200A | 250A | 250A |
| 峰值放电电流 | 500±80A(0.2秒) | 500±80A(0.2秒) | 500±80A(0.2秒) |
| 放电截止电压 | 40V | 40V | 40V |
| 充电温度范围 | 0〜60℃, | 0〜60℃, | 0〜60℃, |
| 放电温度范围 | - 10 60°C°C〜 | - 10 60°C°C〜 | - 10 60°C°C〜 |
| 存储温度范围 | - 5 40°C°C〜 | - 5 40°C°C〜 | - 5 40°C°C〜 |
| 储藏湿度 | 65+20%人力资源 | 65+20%人力资源 | 65+20%人力资源 |
| 尺寸(长x宽x高) | 472 *312 * 243mm | 600 *340 * 250mm | 590 *400 * 280mm |
| 外壳材质 | 钢铁 | 钢铁 | 钢铁 |
| 重量 | 45.5KG | 64.8KG | 98.2KG |
| 循环寿命 | 80%DOD,≥6000次 | 80%DOD,≥6000次 | 80%DOD,≥6000次 |
| 自放电 | 每月2% | 每月2% | 每月2% |
| SOC指示 | 可用 | 可用 | 可用 |
| 通信模式 | RS485 和 CAN | RS485 和 CAN | RS485 和 CAN |
| 保修政策 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
HIITIO®成立于2018年,由和诚电气引进成熟的研发团队,专业生产用于电动汽车、太阳能系统和储能应用的高压直流电气设备。
解决方案
WhatsApp us
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂
已发布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика
下载我们的目录