图片 | 型号 | 类型 | 封装 | 电路图 | 阻断电压 (V) | 电流(A) | 导通电阻 (mΩ) | 最高温度 (℃) | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBT | 34mm | Half Bridge | 1200 | 100 | |||||
IGBT | 34mm | Half Bridge | 1700 | 100 | |||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 100 | 150 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | PIM | 1200 | 100 | |||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | 150 | ||||
IGBT | Econo PIM 2H | FT: Three phase | 1200 | 100 | 150 | ||||
IGBT | Econo PIM 3H | FF : Full-Bridge | 1700 | 150 | |||||
IGBT | 34mm | Half Bridge | 1200 | 150 | |||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 150 | 175 | ||||
IGBT | Easy 2B | FL: 3-level | 650 | 150 | 150 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1700 | 200 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 200 | 150 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1700 | 200 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 200 | 175 | ||||
IGBT | Econo PACK 2H | FB: Booster | 2000 | 240 | |||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 300 | |||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1200 | 300 | 175 | ||||
IGBT | 62mm | Half Bridge | 1700 | 300 | 175 | ||||
IGBT | Econo Dual 3H | Half Bridge | 1700 | 300 | 175 | ||||
IGBT | Easy 3B | FB: Booster | 1000 | 400 |
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂