钒液流电池
这个小 全钒液流电池 模块化系统将钒电池电堆、电解液、管道系统和控制系统集成在一个机柜中。
可整体运输,操作简便灵活,外观精美,适用于分布式家庭储能、通讯基站等小型储能需求。
- 家庭储能
- 通信基站
- 亭式储能
- 市政照明
这个小 全钒液流电池 模块化系统将钒电池电堆、电解液、管道系统和控制系统集成在一个机柜中。
可整体运输,操作简便灵活,外观精美,适用于分布式家庭储能、通讯基站等小型储能需求。
| 容量 | 输出电压(直流) | 输出电流 | 温度 | 尺寸(长*深*高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| VFB-125kW/500kWh | 384〜584V | 173A | -30〜60℃下 | 12.2m * 2.4m * 2.7m | 45T |
| 堆栈模型 | 5 kW | 10 kW | 25千瓦 | 50 kW | 128 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压范围 | 41.8-58.9V | 33-46.5V | 44-62 V | 88-124 V | 220-310 V |
| 电流范围 | 85-120 A. | 215-300 A. | 640A | 640A | 640A |
| 额定电流密度 | 110mA/cm² | 130mA/cm² | 150mA/cm² | 150mA/cm² | 150mA/cm² |
| 尺寸(高x宽x深) | 430x580x510mm | 840x540x270-275毫米 | 820x800x346-350毫米 | 820x800x696-704毫米 | 820x800x1610-1630毫米 |
| 重量 | 100kg | 190 kg | 350kg | 750kg | 1800 kg |
| 过载能力 | 额定功率的 1.1 倍,稳定运行 ≥10 分钟 | ||||
| 直流转换效率 | ≥80% | ||||
| 型号 | 5千瓦/20千瓦时 | 10千瓦/40千瓦时 | 25千瓦/100千瓦时 | VFB-50kW/200kWh |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 48VDC | 48VDC | 480VDC | 480VDC |
| 额定电流 | 105A | 210A | 105A | 105A |
| 额定能效 | > 70% | > 70% | > 70% | > 70% |
| 最大电流 | 125A | 250A | 125A | 125A |
| 额定功率 | 5千瓦 | 10千瓦 | 25千瓦 | 50千瓦 |
| 额定持续时间* | 4h | 4h | 4h | 4h |
| 额定能量* | 20kWh(含) | 40kWh(含) | 100kWh(含) | 200kWh(含) |
| 额定容量 | 420Ah | 840Ah | 420Ah | 420Ah |
| 电池重量 | 2.2T | 4.2T | 12T | 26T |
| 储能柜尺寸 | 2.3 1.2 * * 2.08m | 2.8 1.3 * * 2.08m | 6.1×2.44×2.59 | 6.1×2.44×2.59m |
| 电解质重量 | 1.4T | 2.8T | 7T | 14T |
| 电解液量 | 1m³ | 2m³ | 5m³ | 10m³ |
| 电解质浓度 | 1.7MV(四/三) | 1.7MV(四/三) | 1.7MV(四/三) | 1.7MV(四/三) |
| 工作温度范围 | 0〜40℃, | 0〜40℃, | 0〜40℃, | 0〜40℃, |
| 充电极限电压 | 60VDC | 60VDC | 300VDC | 600VDC |
| 放电限制电压 | 40VDC | 40VDC | 200VDC | 400VDC |
| 循环寿命 | 20,000周期 | 20,000周期 | 20,000周期 | 20,000周期 |
| 保质期 | 无限量的 | 无限量的 | 无限量的 | 无限量的 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 交流额定电压 | 220V | 220V / 380V | 220V / 380V | 220V / 380V |
在线低成本容量再生,容量保持率达 100%,且整个生命周期内效率不会降低
钒可回收利用,回收技术成熟,无环境污染





我们已在全球范围内成功安装和运营钒氧化还原液流电池项目






职员
专利
mWh 产量
国家
每年数百万订单
已发布
Страны и регионы
克利恩托夫
㎡ Производственная фабрика
多年经验
国家和地区
客户
㎡制造工厂